Mineralai yra gyvybiškai svarbūs elementai. Mūsų organizme jie dalyvauja daugelyje funkcijų ir be jų žmogus negalėtų išgyventi. Paistaiko kad vieno mineralo trūkumas sukelia netgi mirtį. Apačioje pateiktas mineralų sąrašas ir bazinė informacija. Plačiau apie mineralus skaitykite straipsniuose: Mineralai ir Elektrolitai
Mineralas | RPM (Rekomenduojama paros norma) | Funkcijos organizme | Maisto šaltinis |
Siera | – | ||
Kalis | 4700 mg | Elektrolitas, būtina tinkama proprocija su natriu | Ankštinės daržovės, bulvių žievelė, bananai, papaja, lęšiai, nesmulkinti grūdai, avokadas, sojos pupelės, špinatai, saldžiosios bulvės |
Chloras | 2300 mg | Reikalingas gaminti vandenilio chlorido rūgštį skrandyje | Valgomoji druska (natrio chloridas) |
Natris | 1500 mg | Elektrolitas, būtina tinkama proprocija su kaliu | Valgomoji druska (natrio chloridas), jūros daržovės, pienas ir špinatai |
Kalcis | 1300 mg | Reikalingas raumenims, širdies ir virškinimo sveikatai, sudedamoji kaulų dalis, palaiko sintezę ir kraujo ląstelių funkcijas | Pieno produktai, kiaušiniai, konservuota žuvis (lašiša, sardinė), žalios lapinės daržovės, riešutai, sėklos, čiobrelis, raudonėlis, krapai, cinamonas |
Fosforas | 700 mg | Sudedamoji kaulų dalis, reikalingas ląstelėms, DNR, energijos procesams ir daugeliui kitų svarbių funkcijų | Raudona mėsa, pieno produktai, žuvis, paukštiena, duona, ryžiai, avižos |
Magnis | 420 mg | Reikalingas gaminant adenozino trifosfatą ir kaulams | Švieži riešutai, sojos pupelės, kakava, špinatai, jūros daržovės, pomidorai, pupelės, imbieras, kmynai, gvazdikėliai |
Cinkas | 11 mg | Reikalingas fermentams, tokiems kaip karboksipeptidazės, kepenų alkoholio dehidrogenazės ir karboanhidrazės | Kiaušiniai, grybau, špinatai, šparagai, raudona mėsa, žalieji žirneliai, jogurtas, avižos, sėklos |
Geležis | 18 mg | Reikalingas daugeliui baltymų ir fermentų, ypač hemoglobinui, norint išvengti anemijos (mažakraujsytės). | Raudona mėsa, žuvis (lašiša, tunas), grūdai, kiaušiniai, špinatai, ciberžolė, kmynai, petražolės, lęšiai, šparagai, žalios lapinės daržovės, soja, krevetės, pupelės, pomidorai, alyvuogės ir džiovinti vaisiai |
Manganas | 2.3 mg | Kofaktorius fermentų funkcijose. | Spelta, rudi ryžiai, pupelės, špinatai, ananasai, rugiai, soja, čiobreliai, avietės, braškės, česnakai, moliūgai, baklažanai, gvazdikėliai, cinamonas, ciberžolė |
Varis | 0.900 mg | Komponentas daugelyje redokso fermentų | Grybai, špinatai, žalios daržovės, sėklos, švieži anakardžiai ir graikiniai riešutai, miežiai |
Jodas | 0.150 mg | Reikalingas skydliaukės hormonams tiroksinui ir trijodtironinui, antioksidantas | Jūros daržovės, joduota druska, kiaušiniai |
Selenas | 0.055 mg | Svarbus antioksidantų fermentams, pavyzdžiui glutationo peroksidazei | Šaltų vandenų žuvys (lašiša, menkės, otai), tunas, aviena, kalakutiena, garstyčios, grybai, miežiai, sūris, česnakai, sėklos. |
Molibdenas | 0.045 mg | Pomidorai, svogūnai, morkos | |
Kobaltas | – | ||
Bromas | – | Reikalingas membranai ir audinių vystymuisi | |
Arsenas | – | Nežinoma |
Komentuoti