Vitaminai – maistinės medžiags būtinos palaikyti gyvybę. Atskiri vitaminai atlieka atskiras funkcijas organizme. Vitaminai pagal tirpumą skirstomi į 2 pagrindines grupes, į tirpius vandenyje ir tirpius riebaluose.
Vitaminas | Cheminis pavadinimas | Tirpsta | RPM (rekomenduojama paros norma) | Maksmali paros norma |
Vitaminas A | Retinolis, retinalis, taip pat 4 karotinoidai, įskaitant beta karotiną | Riebaluose | 900 µg | 3,000 µg |
Vitaminas B1 | Tiaminas | Vandenyje | 1.2 mg | Nėra duomenų |
Vitaminas B2 | Riboflavinas, vitaminas G | Vandenyje | 1.3 mg | Nėra duomenų |
Vitaminas B3 | Niacinas, nikotino rūgštis, vitaminas PP | Vandenyje | 16.0 mg | 35.0 mg |
Vitaminas B5 | Pantoteno rūgštis | Vandenyje | 5.0 mg | Nėra duomenų |
Vitaminas B6 | Piridoksinas, piridoksaminas | Vandenyje | 1.3–1.7 mg | 100 mg |
Vitaminas B7 | Biotinas | Vandenyje | 30.0 µg | Nėra duomenų |
Vitaminas B9 | Folio rūgštis, folatas, vitaminas M | Vandenyje | 400 µg | 1,000 µg |
Vitaminas B12 | Kobalaminas, cianokobalaminas | Vandenyje | 2.4 µg | Nėra duomenų |
Vitaminas C | Askorbo rūgštis | Vandenyje | 90.0 mg | 2,000 mg |
Vitaminas D | Kalciferolis | Riebaluose | 10 µg | 50 µg |
Vitaminas E | Tokoferolis | Riebaluose | 15.0 mg | 1,000 mg |
Vitaminas K | Menachinonas, filochinonas | Riebaluose | 120 µg | Nėra duomenų |
[…] Vitaminai (Pilną svarbiausių vitaminų sąrašą su reikiamu kiekiu rasite čia: Vitaminai) […]